|
Spiele - SV Werder Bremen 1. Fußball-Bundesliga 2026/27 |
| ST | Datum / Uhrzeit | Heim | x | Auswärts | Halbzeit | Endstand | Platz | Punkte |
| 1 | So. 30.08.2026 - 15:30 Uhr |
Freiburg | - | Werder Bremen | 2:0 | 4:1 | 15 | 0 |
| 2 | Sa. 05.09.2026 - 15:30 Uhr |
Werder Bremen | - | Leipzig | 1:0 | 3:1 | 10 | 3 |
| 3 | Sa. 12.09.2026 - 18:30 Uhr |
Köln | - | Werder Bremen | 1:0 | 1:1 | 10 | 4 |
| 4 | Sa. 19.09.2026 - 15:30 Uhr |
Werder Bremen | - | Augsburg | 0:1 | 3:2 | 8 | 7 |
| 5 | Fr. 09.10.2026 - 20:30 Uhr |
Dortmund | - | Werder Bremen | 0:0 | 2:2 | 7 | 8 |
| 6 | Sa. 17.10.2026 - 15:30 Uhr |
Werder Bremen | - | Paderborn | 0:2 | 2:2 | 8 | 9 |
| 7 | Sa. 24.10.2026 - 15:30 |
Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1:2 | 2:3 | 6 | 12 |
| 8 |
Sa.
31.10.2026 - 15:30 Uhr |
Werder Bremen | - | Hoffenheim | 0:0 | 2:0 | 5 | 15 |
| 9 | Sa. 07.11.2026 - 18:30 Uhr |
Stuttgart | - | Werder Bremen | ||||
| 10 | So. 22.11.2026 - 17:30 Uhr |
Werder Bremen | - | Hamburg | ||||
| 11 | Fr. 27.11.2026 - 20:30 Uhr |
Werder Bremen | - | Mönchengladbach | ||||
| 12 | 4.-6.12.2026 | Frankfurt | - | Werder Bremen | ||||
| 13 | 11.-13.12.2026 | Werder Bremen | - | Leverkusen | ||||
| 14 | 18.-20.12.2026 | München | - | Werder Bremen | ||||
| 15 | 8.-10.01.2027 | Werder Bremen | - | Union Berlin | ||||
| 16 | 12.-14.01.2027 | Schalke 04 | - | Werder Bremen | ||||
| 17 | 15.-17.01.2027 | Werder Bremen | - | Elversberg | ||||
| 18 | 22.-.24.01.2027 | Werder Bremen | - | Freiburg | ||||
| 19 | 29.-31.01.2027 | Leipzig | - | Werder Bremen | ||||
| 20 | 05.-07.02.2027 | Werder Bremen | - | Köln | ||||
| 21 | 12.-14.02.2027 | Augsburg | - | Werder Bremen | ||||
| 22 | 19.-21.02.2027 | Werder Bremen | - | Dortmund | ||||
| 23 | 26.-28.02.2027 | Paderborn | - | Werder Bremen | ||||
| 24 | 02.-04.03.2027 | Werder Bremen | - | Mainz 05 | ||||
| 25 | 05.-07.03.2027 | Hoffenheim | - | Werder Bremen | ||||
| 26 | 12.-.14.03.2027 | Werder Bremen | - | Stuttgart | ||||
| 27 | 19.-21.03.2027 | Hamburg | - | Werder Bremen | ||||
| 28 | 02.-04.04.2027 | Mönchengladbach | - | Werder Bremen | ||||
| 29 | 09.-11.04.2027 | Werder Bremen | - | Frankfurt | ||||
| 30 | 16.-18.04.2027 | Leverkusen | - | Werder Bremen | ||||
| 31 | 23.-25.04.2027 | Werder Bremen | - | München | ||||
| 32 | 07.-09.05.2027 | Union Berlin | - | Werder Bremen | ||||
| 33 | 14.-16.05.2027 | Werder Bremen | - | Schalke 04 | ||||
| 34 | Sa. 22.05.2027 - 15:30 Uhr |
Elversberg | - | Werder Bremen |
Stand: 01.11.2026 - 23:00 Uhr